HYDROVORTEX V2PH SRAUTO REGULIATORIUS
HYDROVORTEX V2PH SRAUTO REGULIATORIUS skirtas sureguliuoti srautą. Šį srauto reguliatorių galima naudoti:
- Automobilių stovėjimo aikštelėse;
- Pramoninėse zonose;
- Gatvėse;
- Garažuose;
- Autoservisuose.
Techninė informacija
Naudoti su
Inžinieriams
Nuotraukos ir video
HYDROVORTEX V2PH SRAUTO REGULIATORIAUS TECHNINIS APRAŠYMAS
HYDROVORTEX SRAUTO REGULIATORIŲ V2PH sudaro:
- Srauto kontrolės kameros su sūkurio efektu;
- Jungiamasis flanšas;
- Pakėlimo žiedas viršutinėje kūgio dalyje;
- Tiekimas su tvirtinimo komplektu.
Privalumai:
- Nėra judančių dalių;
- Mažesnė užsikimšimo rizika įėjimo diafragmą padidinus 2-3 kartus palyginus su atvamzdžiu;
- Idealiai tinka mažesniam srautui;
- Įrenginys sukurtas ir pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų.
Techninis aprašymas:
- Srauto reguliatoriaus korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno 304;
- Srauto reguliatorius su pakėlimo rankena;
- Tiekiamas su montavimo varžtais;
- Įtekančio srauto reguliavimas priklauso nuo susidarančio vandens stulpo prieš srauto reguliatorių.
| HYDROVORTEX V2PH SRAUTO REGULIATORIUS | |||||||
| V2PH | Nuotekų greitis | Vandens lygio aukštis | L | P | H | Minimalus skersmuo | Svoris |
| V2PH00110 | Nuo 0,5 iki 1 l/s
|
Nuo 0,5 iki 1,0 m | 170 | 184 | 184 | 100 | 6,2 |
| V2PH00115 | 1,5 m | 165 | 206 | 206 | 100 | 6,4 | |
| V2PH00120 | 2,0 m | 162 | 222 | 222 | 100 | 6,6 | |
| V2PH00125 | 2,5 m | 160 | 234 | 234 | 100 | 6,8 | |
| V2PH00210 | Nuo 1,1 iki 2 l/s
|
Nuo 0,5 iki 1,0 m | 190 | 260 | 260 | 100 | 7,5 |
| V2PH00215 | 1,5 m | 183 | 282 | 282 | 100 | 7,8 | |
| V2PH00220 | 2,0 m | 179 | 298 | 298 | 100 | 8 | |
| V2PH00225 | 2,5 m | 176 | 310 | 310 | 100 | 8,2 | |
| V2PH00310 | Nuo 2,1 iki 3 l/s
|
Nuo 0,5 iki 1,0 m | 205 | 305 | 305 | 100 | 8,5 |
| V2PH00315 | 1,5 m | 197 | 327 | 327 | 100 | 8,8 | |
| V2PH00320 | 2,0 m | 192 | 343 | 343 | 100 | 9,1 | |
| V2PH00325 | 2,5 m | 188 | 355 | 355 | 100 | 9,3 | |
| V2PH00330 | 3,0 m | 185 | 365 | 365 | 100 | 9,5 | |
| V2PH00410 | Nuo 3,1 iki 4 l/s
|
Nuo 0,5 iki 1,0 m | 244 | 336 | 336 | 125 | 9,9 |
| V2PH00415 | 1,5 m | 209 | 359 | 359 | 100 | 9,7 | |
| V2PH00420 | 2,0 m | 203 | 374 | 374 | 100 | 10 | |
| V2PH00425 | 2,5 m | 198 | 387 | 387 | 100 | 10,2 | |
| V2PH00430 | 3,0 m | 195 | 397 | 397 | 100 | 10,4 | |
| V2PH00610 | Nuo 4,1 iki 6 l/s
|
Nuo 0,5 iki 1,0 m | 295 | 381 | 381 | 150 | 12 |
| V2PH00615 | 1,5 m | 254 | 403 | 403 | 125 | 11,7 | |
| V2PH00620 | 2,0 m | 247 | 419 | 419 | 125 | 12 | |
| V2PH00625 | 2,5 m | 241 | 431 | 431 | 125 | 12,2 | |
| V2PH00630 | 3,0 m | 212 | 441 | 441 | 125 | 11,9 | |
| V2PH00810 | Nuo 6,1 iki 8 l/s
|
Nuo 0,5 iki 1,0 m | 314 | 413 | 413 | 150 | 13,2 |
| V2PH00815 | 1,5 m | 300 | 435 | 435 | 150 | 13,6 | |
| V2PH00820 | 2,0 m | 262 | 451 | 451 | 150 | 13,1 | |
| V2PH00825 | 2,5 m | 256 | 463 | 463 | 125 | 13,4 | |
| V2PH00830 | 3,0 m | 251 | 473 | 473 | 125 | 13,6 | |
| V2PH01010 | Nuo 8,1 iki 10 l/s
|
Nuo 0,5 iki 1,0 m | 381 | 437 | 437 | 200 | 17,8 |
| V2PH01015 | 1,5 m | 315 | 459 | 459 | 150 | 14,6 | |
| V2PH01020 | 2,0 m | 305 | 475 | 475 | 150 | 14,9 | |
| V2PH01025 | 2,5 m | 298 | 488 | 488 | 150 | 15,2 | |
| V2PH01030 | 3,0 m | 263 | 498 | 498 | 150 | 14,6 | |
| V2PH01210 | Nuo 0,1 iki 12 l/s
|
Nuo 0,5 iki 1,0 m | 395 | 457 | 457 | 200 | 18,7 |
| V2PH01215 | 1,5 m | 379 | 480 | 480 | 200 | 19,1 | |
| V2PH01220 | 2,0 m | 318 | 495 | 495 | 150 | 15,8 | |
| V2PH01225 | 2,5 m | 310 | 508 | 508 | 150 | 16,1 | |
| V2PH01230 | 3,0 m | 304 | 518 | 518 | 150 | 16,3 | |
| V2PH01410 | Nuo 12,1 iki 14 l/s
|
Nuo 0,5 iki 1,0 m | 409 | 474 | 474 | 200 | 19,5 |
| V2PH01415 | 1,5 m | 391 | 497 | 497 | 200 | 19,9 | |
| V2PH01420 | 2,0 m | 380 | 512 | 512 | 200 | 20,3 | |
| V2PH01425 | 2,5 m | 372 | 525 | 525 | 200 | 20,5 | |
| V2PH01430 | 3,0 m | 314 | 535 | 535 | 150 | 17,1 | |
| V2PH01615 | Nuo 14,1 iki 16 l/s
|
1,5 m | 403 | 511 | 511 | 200 | 20,6 |
| V2PH01620 | 2,0 m | 391 | 527 | 527 | 200 | 21 | |
| V2PH01625 | 2,5 m | 382 | 539 | 539 | 200 | 21,3 | |
| V2PH01630 | 3,0 m | 375 | 549 | 549 | 200 | 21,5 | |
| V2PH02015 | Nuo 16,1 iki 20 l/s
|
1,5 m | 477 | 536 | 536 | 250 | 23,2 |
| V2PH02020 | 2,0 m | 410 | 552 | 552 | 200 | 22,3 | |
| V2PH02025 | 2,5 m | 400 | 564 | 564 | 200 | 22,6 | |
| V2PH02030 | 3,0 m | 392 | 574 | 574 | 200 | 22,8 | |
HYDROVORTEX V2PH srauto reguliatoriaus montavimo ir naudojimo instrukcija (Anglų k.)
HYDROVORTEX V2PH srauto reguliatoriaus montavimo ir naudojimo instrukcija (Anglų k.) pdf
Panašaus tipo gaminiai
Prisijunkite prie mūsų naujienlaiškio
Kartą per mėnesį pasidalinsime aktualiomis naujienomis. Pažadame, jokio šlamšto!